順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
1位 | ![]() | 91点 | 100点 | 81点 | 84点 | 85点 | 92点 | 1946年4月5日 12:00生まれ |
2位 | ![]() | 89点 | 100点 | 77点 | 79点 | 86点 | 91点 | 1946年10月5日 12:00生まれ |
3位 | ![]() | 87点 | 100点 | 75点 | 88点 | 84点 | 90点 | 1946年6月5日 12:00生まれ |
4位 | ![]() | 85点 | 100点 | 70点 | 85点 | 80点 | 86点 | 1946年7月5日 12:00生まれ |
5位 | ![]() | 85点 | 100点 | 69点 | 84点 | 83点 | 87点 | 1946年3月5日 12:00生まれ |
6位 | ![]() | 83点 | 98点 | 69点 | 77点 | 78点 | 83点 | 1946年9月5日 12:00生まれ |
7位 | ![]() | 81点 | 89点 | 73点 | 87点 | 76点 | 87点 | 1946年5月5日 12:00生まれ |
8位 | ![]() | 73点 | 82点 | 64点 | 66点 | 72点 | 83点 | 1946年11月5日 12:00生まれ |
9位 | ![]() | 70点 | 78点 | 63点 | 73点 | 64点 | 73点 | 1947年1月5日 12:00生まれ |
10位 | ![]() | 70点 | 82点 | 58点 | 69点 | 66点 | 75点 | 1946年8月5日 12:00生まれ |
11位 | ![]() | 70点 | 74点 | 65点 | 75点 | 64点 | 71点 | 1946年2月5日 12:00生まれ |
12位 | ![]() | 60点 | 65点 | 55点 | 63点 | 53点 | 62点 | 1946年12月5日 12:00生まれ |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。