月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
7/13 (日) | 0:00 | 95.4 | 94.8 | 93.5 | 98.1 |
6:00 | 95.5 | 94.9 | 93.3 | 98.3 | |
12:00 | 89.5 | 86.2 | 88.3 | 93.8 | |
18:00 | 83.7 | 78.3 | 83.7 | 89.1 | |
7/14 (月) | 0:00 | 82.6 | 77.9 | 82.8 | 87.0 |
6:00 | 81.5 | 77.5 | 82.0 | 84.9 | |
12:00 | 82.8 | 78.5 | 82.7 | 87.2 | |
18:00 | 84.5 | 79.8 | 83.5 | 90.2 | |
7/15 (火) | 0:00 | 85.5 | 80.7 | 84.0 | 91.9 |
6:00 | 85.8 | 81.1 | 84.0 | 92.3 | |
12:00 | 83.3 | 79.7 | 81.1 | 88.9 | |
18:00 | 80.7 | 78.3 | 78.2 | 85.5 | |
7/16 (水) | 0:00 | 81.4 | 79.1 | 78.6 | 86.5 |
6:00 | 91.9 | 88.8 | 85.9 | 100.0 | |
12:00 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 100.0 | |
18:00 | 100.0 | 100.0 | 97.3 | 100.0 | |
7/17 (木) | 0:00 | 100.0 | 97.8 | 89.2 | 100.0 |
6:00 | 87.8 | 85.5 | 82.1 | 95.9 | |
12:00 | 85.6 | 83.6 | 80.9 | 92.3 | |
18:00 | 85.6 | 83.9 | 80.6 | 92.3 | |
7/18 (金) | 0:00 | 85.6 | 84.2 | 80.3 | 92.3 |
6:00 | 85.8 | 84.9 | 80.6 | 91.8 | |
12:00 | 91.0 | 89.1 | 86.9 | 97.1 | |
18:00 | 98.7 | 94.5 | 95.3 | 100.0 | |
7/19 (土) | 0:00 | 93.3 | 90.8 | 88.3 | 100.0 |
6:00 | 87.0 | 86.5 | 80.4 | 94.1 | |
12:00 | 85.4 | 85.7 | 78.2 | 92.3 | |
18:00 | 85.4 | 85.9 | 77.9 | 92.3 | |
7/20 (日) | 0:00 | 85.4 | 86.2 | 77.5 | 92.3 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。