月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 (日) | 0:00 | 93.0 | 100.0 | 90.0 | 79.2 |
6:00 | 92.5 | 100.0 | 88.6 | 78.2 | |
12:00 | 88.8 | 100.0 | 84.9 | 74.3 | |
18:00 | 85.1 | 100.0 | 81.3 | 70.3 | |
1/18 (月) | 0:00 | 83.9 | 100.0 | 80.2 | 69.7 |
6:00 | 89.4 | 100.0 | 84.3 | 78.0 | |
12:00 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 98.8 | |
18:00 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 100.0 | |
1/19 (火) | 0:00 | 100.0 | 100.0 | 92.1 | 100.0 |
6:00 | 93.1 | 100.0 | 83.9 | 88.5 | |
12:00 | 82.1 | 95.4 | 77.7 | 73.0 | |
18:00 | 79.8 | 92.6 | 76.1 | 70.6 | |
1/20 (水) | 0:00 | 78.5 | 90.9 | 74.8 | 69.8 |
6:00 | 77.2 | 89.1 | 73.6 | 69.0 | |
12:00 | 74.8 | 86.7 | 71.2 | 66.4 | |
18:00 | 77.3 | 87.9 | 74.7 | 69.3 | |
1/21 (木) | 0:00 | 80.5 | 89.6 | 79.0 | 72.9 |
6:00 | 84.8 | 91.5 | 83.8 | 79.1 | |
12:00 | 79.1 | 86.5 | 77.0 | 73.9 | |
18:00 | 73.0 | 81.3 | 69.8 | 68.0 | |
1/22 (金) | 0:00 | 68.6 | 77.4 | 64.8 | 63.5 |
6:00 | 67.4 | 75.8 | 63.5 | 62.7 | |
12:00 | 66.1 | 74.2 | 62.3 | 61.9 | |
18:00 | 64.9 | 72.7 | 61.0 | 61.2 | |
1/23 (土) | 0:00 | 63.7 | 71.1 | 59.7 | 60.4 |
6:00 | 63.4 | 70.7 | 59.4 | 60.0 | |
12:00 | 63.3 | 70.8 | 59.2 | 59.8 | |
18:00 | 63.2 | 70.9 | 59.1 | 59.6 | |
1/24 (日) | 0:00 | 63.1 | 71.0 | 58.9 | 59.3 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-153.121.92.88。