月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
7/13 (日) | 0:00 | 70.6 | 63.7 | 72.5 | 75.5 |
6:00 | 69.6 | 63.1 | 71.3 | 74.4 | |
12:00 | 71.3 | 64.4 | 73.2 | 76.4 | |
18:00 | 73.9 | 66.3 | 76.1 | 79.5 | |
7/14 (月) | 0:00 | 76.6 | 68.3 | 78.7 | 82.7 |
6:00 | 83.4 | 73.7 | 84.1 | 92.4 | |
12:00 | 87.6 | 76.9 | 86.6 | 99.3 | |
18:00 | 86.0 | 76.3 | 83.1 | 98.5 | |
7/15 (火) | 0:00 | 88.7 | 80.0 | 83.1 | 100.0 |
6:00 | 93.0 | 84.5 | 85.8 | 100.0 | |
12:00 | 91.9 | 84.3 | 88.5 | 100.0 | |
18:00 | 92.4 | 87.5 | 91.8 | 97.9 | |
7/16 (水) | 0:00 | 96.8 | 93.8 | 95.9 | 100.0 |
6:00 | 93.9 | 88.2 | 92.8 | 100.0 | |
12:00 | 94.5 | 86.3 | 91.0 | 100.0 | |
18:00 | 98.5 | 90.1 | 92.6 | 100.0 | |
7/17 (木) | 0:00 | 97.5 | 88.1 | 93.0 | 100.0 |
6:00 | 97.4 | 87.0 | 93.8 | 100.0 | |
12:00 | 96.9 | 86.3 | 94.0 | 100.0 | |
18:00 | 92.2 | 81.7 | 92.2 | 100.0 | |
7/18 (金) | 0:00 | 88.8 | 78.4 | 91.0 | 96.9 |
6:00 | 89.6 | 79.1 | 91.8 | 97.8 | |
12:00 | 90.4 | 79.7 | 92.6 | 98.8 | |
18:00 | 91.0 | 80.2 | 93.3 | 99.5 | |
7/19 (土) | 0:00 | 91.6 | 80.6 | 93.9 | 100.0 |
6:00 | 92.1 | 81.0 | 94.5 | 100.0 | |
12:00 | 92.7 | 81.5 | 95.2 | 100.0 | |
18:00 | 93.0 | 81.7 | 95.6 | 100.0 | |
7/20 (日) | 0:00 | 91.2 | 80.1 | 95.1 | 98.5 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。