月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
7/13 (日) | 0:00 | 81.7 | 81.7 | 80.8 | 82.7 |
6:00 | 82.6 | 82.7 | 81.6 | 83.5 | |
12:00 | 82.7 | 82.8 | 81.8 | 83.5 | |
18:00 | 81.0 | 80.5 | 80.9 | 81.8 | |
7/14 (月) | 0:00 | 79.3 | 78.1 | 79.9 | 79.9 |
6:00 | 81.6 | 81.3 | 81.5 | 82.0 | |
12:00 | 84.6 | 85.3 | 83.6 | 84.8 | |
18:00 | 86.3 | 87.7 | 84.9 | 86.3 | |
7/15 (火) | 0:00 | 86.8 | 88.4 | 85.3 | 86.6 |
6:00 | 87.2 | 89.1 | 85.7 | 86.9 | |
12:00 | 87.7 | 89.8 | 86.1 | 87.1 | |
18:00 | 88.1 | 90.5 | 86.5 | 87.4 | |
7/16 (水) | 0:00 | 88.6 | 91.2 | 86.9 | 87.7 |
6:00 | 89.0 | 91.8 | 87.3 | 87.9 | |
12:00 | 94.1 | 96.0 | 91.3 | 95.1 | |
18:00 | 97.9 | 98.3 | 94.8 | 100.0 | |
7/17 (木) | 0:00 | 95.4 | 95.6 | 93.5 | 97.0 |
6:00 | 88.3 | 89.8 | 87.8 | 87.2 | |
12:00 | 84.7 | 87.2 | 84.0 | 82.9 | |
18:00 | 86.3 | 88.5 | 84.5 | 85.8 | |
7/18 (金) | 0:00 | 84.7 | 86.5 | 83.4 | 84.2 |
6:00 | 81.2 | 81.8 | 81.5 | 80.3 | |
12:00 | 78.0 | 77.5 | 79.8 | 76.7 | |
18:00 | 80.3 | 80.8 | 80.5 | 79.8 | |
7/19 (土) | 0:00 | 82.2 | 83.6 | 81.0 | 81.9 |
6:00 | 80.1 | 81.9 | 79.8 | 78.7 | |
12:00 | 77.6 | 79.5 | 78.4 | 74.8 | |
18:00 | 79.1 | 80.5 | 78.7 | 78.0 | |
7/20 (日) | 0:00 | 80.6 | 81.6 | 79.0 | 81.1 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。