月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
7/20 (日) | 0:00 | 80.5 | 84.0 | 84.6 | 73.1 |
6:00 | 80.5 | 83.9 | 84.7 | 73.1 | |
12:00 | 78.0 | 81.2 | 83.1 | 69.6 | |
18:00 | 75.4 | 78.5 | 81.5 | 66.1 | |
7/21 (月) | 0:00 | 77.2 | 80.3 | 82.9 | 68.6 |
6:00 | 80.0 | 83.0 | 84.9 | 72.3 | |
12:00 | 81.2 | 84.1 | 85.8 | 73.8 | |
18:00 | 81.3 | 84.1 | 86.0 | 73.9 | |
7/22 (火) | 0:00 | 81.2 | 83.9 | 86.0 | 73.7 |
6:00 | 78.6 | 82.1 | 83.5 | 70.2 | |
12:00 | 76.0 | 80.3 | 81.0 | 66.6 | |
18:00 | 78.0 | 81.5 | 83.1 | 69.3 | |
7/23 (水) | 0:00 | 80.7 | 83.3 | 86.0 | 72.9 |
6:00 | 81.8 | 83.9 | 87.2 | 74.3 | |
12:00 | 81.9 | 83.9 | 87.4 | 74.4 | |
18:00 | 82.0 | 83.9 | 87.6 | 74.4 | |
7/24 (木) | 0:00 | 82.0 | 83.8 | 87.8 | 74.5 |
6:00 | 82.1 | 83.8 | 87.9 | 74.5 | |
12:00 | 82.1 | 83.7 | 88.1 | 74.5 | |
18:00 | 82.4 | 83.9 | 88.4 | 74.8 | |
7/25 (金) | 0:00 | 82.6 | 84.1 | 88.7 | 75.2 |
6:00 | 82.9 | 84.3 | 89.0 | 75.5 | |
12:00 | 82.9 | 84.1 | 89.1 | 75.3 | |
18:00 | 80.6 | 81.8 | 88.1 | 71.8 | |
7/26 (土) | 0:00 | 78.3 | 79.4 | 87.2 | 68.4 |
6:00 | 80.0 | 81.0 | 88.2 | 70.8 | |
12:00 | 82.8 | 83.7 | 89.7 | 74.9 | |
18:00 | 84.6 | 85.5 | 90.8 | 77.6 | |
7/27 (日) | 0:00 | 84.9 | 85.7 | 91.1 | 77.9 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。