月日 | 時刻 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|---|
7/13 (日) | 0:00 | 91.2 | 96.5 | 77.3 | 99.9 |
6:00 | 90.6 | 95.2 | 77.0 | 99.6 | |
12:00 | 90.0 | 94.0 | 76.7 | 99.3 | |
18:00 | 89.4 | 92.8 | 76.4 | 99.0 | |
7/14 (月) | 0:00 | 88.8 | 91.5 | 76.1 | 98.7 |
6:00 | 88.2 | 90.3 | 75.7 | 98.4 | |
12:00 | 87.0 | 88.4 | 75.1 | 97.6 | |
18:00 | 83.9 | 83.8 | 73.1 | 94.8 | |
7/15 (火) | 0:00 | 80.7 | 79.1 | 71.1 | 91.9 |
6:00 | 81.8 | 80.2 | 71.9 | 93.4 | |
12:00 | 83.8 | 82.4 | 73.3 | 95.6 | |
18:00 | 83.7 | 82.2 | 73.5 | 95.3 | |
7/16 (水) | 0:00 | 81.1 | 79.3 | 72.4 | 91.5 |
6:00 | 78.7 | 76.6 | 71.3 | 88.3 | |
12:00 | 76.2 | 72.5 | 69.7 | 86.5 | |
18:00 | 69.6 | 64.0 | 66.0 | 78.7 | |
7/17 (木) | 0:00 | 65.6 | 59.2 | 64.0 | 73.5 |
6:00 | 68.4 | 63.0 | 64.0 | 78.3 | |
12:00 | 72.9 | 68.7 | 64.5 | 85.4 | |
18:00 | 75.3 | 71.0 | 66.1 | 89.0 | |
7/18 (金) | 0:00 | 78.6 | 73.6 | 69.7 | 92.5 |
6:00 | 80.9 | 75.5 | 72.2 | 95.0 | |
12:00 | 80.9 | 75.5 | 72.2 | 95.0 | |
18:00 | 80.4 | 75.1 | 71.7 | 94.5 | |
7/19 (土) | 0:00 | 78.6 | 73.8 | 69.5 | 92.3 |
6:00 | 76.8 | 72.6 | 67.5 | 90.3 | |
12:00 | 78.8 | 74.0 | 69.8 | 92.6 | |
18:00 | 80.8 | 75.4 | 72.1 | 94.8 | |
7/20 (日) | 0:00 | 81.2 | 75.7 | 72.7 | 95.4 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。