月日 | 総合運 | 恋愛・ 結婚運 |
金銭・ 財産運 | 学問・ 仕事運 |
---|---|---|---|---|
2/1(土) | 87.4 | 100.0 | 77.5 | 84.3 |
2/2(日) | 90.7 | 100.0 | 79.6 | 88.8 |
2/3(月) | 93.9 | 100.0 | 81.7 | 93.4 |
2/4(火) | 100.0 | 100.0 | 86.7 | 100.0 |
2/5(水) | 91.4 | 100.0 | 79.8 | 91.0 |
2/6(木) | 98.4 | 100.0 | 87.6 | 100.0 |
2/7(金) | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 100.0 |
2/8(土) | 89.5 | 97.4 | 82.2 | 88.8 |
2/9(日) | 79.8 | 88.5 | 75.2 | 75.8 |
2/10(月) | 84.2 | 90.2 | 79.9 | 82.5 |
2/11(火) | 87.0 | 92.1 | 82.5 | 86.5 |
2/12(水) | 90.5 | 95.1 | 85.2 | 91.2 |
2/13(木) | 94.0 | 98.1 | 87.9 | 96.0 |
2/14(金) | 97.5 | 100.0 | 90.6 | 100.0 |
2/15(土) | 100.0 | 100.0 | 92.9 | 100.0 |
2/16(日) | 100.0 | 100.0 | 94.3 | 100.0 |
2/17(月) | 97.2 | 98.1 | 92.1 | 100.0 |
2/18(火) | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 |
2/19(水) | 100.0 | 100.0 | 90.2 | 100.0 |
2/20(木) | 92.0 | 92.7 | 83.7 | 99.4 |
2/21(金) | 98.9 | 100.0 | 90.7 | 100.0 |
2/22(土) | 100.0 | 100.0 | 89.7 | 100.0 |
2/23(日) | 94.1 | 95.1 | 87.3 | 99.9 |
2/24(月) | 93.3 | 94.1 | 86.7 | 99.0 |
2/25(火) | 84.0 | 84.7 | 80.1 | 87.0 |
2/26(水) | 80.0 | 80.3 | 77.5 | 82.3 |
2/27(木) | 77.9 | 77.7 | 76.2 | 79.9 |
2/28(金) | 76.8 | 76.1 | 75.5 | 78.7 |
2/29(土) | 75.6 | 74.4 | 74.9 | 77.5 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-153.121.92.88。