年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
5/11(日) | 74.5 | 再会 | 再会 | 乱気(中殺界) |
5/12(月) | 85.0 | 再会 | 再会 | 再会 |
5/13(火) | 89.5 | 再会 | 再会 | 財成 |
5/14(水) | 86.5 | 再会 | 再会 | 安定 |
5/15(木) | 71.5 | 再会 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
5/16(金) | 59.5 | 再会 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
5/17(土) | 65.5 | 再会 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。