年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
5/11(日) | 95.5 | 財成 | 財成 | 再会 |
5/12(月) | 100.0 | 財成 | 財成 | 財成 |
5/13(火) | 97.0 | 財成 | 財成 | 安定 |
5/14(水) | 82.0 | 財成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) |
5/15(木) | 70.0 | 財成 | 財成 | 停止(大殺界中期) |
5/16(金) | 76.0 | 財成 | 財成 | |
5/17(土) | 82.0 | 財成 | 財成 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。