年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/20(日) | 76.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) |
7/21(月) | 91.0 | 再会 | 安定 | 達成 |
7/22(火) | 76.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) |
7/23(水) | 86.5 | 再会 | 安定 | 再会 |
7/24(木) | 91.0 | 再会 | 安定 | 財成 |
7/25(金) | 88.0 | 再会 | 安定 | 安定 |
7/26(土) | 73.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。