年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
6/29(日) | 89.5 | 再会 | 財成 | 再会 |
6/30(月) | 94.0 | 再会 | 財成 | 財成 |
7/1(火) | 88.0 | 再会 | 安定 | 安定 |
7/2(水) | 73.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
7/3(木) | 61.0 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
7/4(金) | 67.0 | 再会 | 安定 | |
7/5(土) | 73.0 | 再会 | 安定 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。