年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
6/22(日) | 79.0 | 財成 | 安定 | 種子 |
6/23(月) | 88.0 | 財成 | 安定 | 緑生 |
6/24(火) | 91.0 | 財成 | 安定 | 立花 |
6/25(水) | 82.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) |
6/26(木) | 97.0 | 財成 | 安定 | 達成 |
6/27(金) | 82.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) |
6/28(土) | 92.5 | 財成 | 安定 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。