年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
6/29(日) | 75.0 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
6/30(月) | 60.0 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
7/1(火) | 36.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
7/2(水) | 42.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |
7/3(木) | 48.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
7/4(金) | 57.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
7/5(土) | 60.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。