年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/13(日) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) |
7/14(月) | 60.5 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 再会 |
7/15(火) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 財成 |
7/16(水) | 62.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 |
7/17(木) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) |
7/18(金) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) |
7/19(土) | 41.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。