年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/13(日) | 58.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
7/14(月) | 73.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 達成 |
7/15(火) | 58.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
7/16(水) | 68.5 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 再会 |
7/17(木) | 73.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 財成 |
7/18(金) | 70.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 安定 |
7/19(土) | 55.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。