年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/6(日) | 76.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
7/7(月) | 67.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
7/8(火) | 82.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
7/9(水) | 67.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
7/10(木) | 77.5 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
7/11(金) | 82.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
7/12(土) | 79.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。