年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/6(日) | 70.0 | 種子 | 立花 | 財成 |
7/7(月) | 67.0 | 種子 | 立花 | 安定 |
7/8(火) | 52.0 | 種子 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
7/9(水) | 40.0 | 種子 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
7/10(木) | 46.0 | 種子 | 立花 | |
7/11(金) | 52.0 | 種子 | 立花 | 種子 |
7/12(土) | 61.0 | 種子 | 立花 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。