年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
5/18(日) | 71.5 | 再会 | 再会 | 種子 |
5/19(月) | 80.5 | 再会 | 再会 | 緑生 |
5/20(火) | 83.5 | 再会 | 再会 | 立花 |
5/21(水) | 74.5 | 再会 | 再会 | 健弱(小殺界) |
5/22(木) | 89.5 | 再会 | 再会 | 達成 |
5/23(金) | 74.5 | 再会 | 再会 | 乱気(中殺界) |
5/24(土) | 85.0 | 再会 | 再会 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。