年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/6(日) | 51.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
7/7(月) | 66.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
7/8(火) | 51.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
7/9(水) | 61.5 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
7/10(木) | 66.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
7/11(金) | 63.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
7/12(土) | 48.0 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。