年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/6(日) | 82.0 | 再会 | 安定 | 緑生 |
7/7(月) | 85.0 | 再会 | 安定 | 立花 |
7/8(火) | 76.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) |
7/9(水) | 91.0 | 再会 | 安定 | 達成 |
7/10(木) | 76.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) |
7/11(金) | 86.5 | 再会 | 安定 | 再会 |
7/12(土) | 91.0 | 再会 | 安定 | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。