年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
7/20(日) | 43.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
7/21(月) | 49.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | |
7/22(火) | 55.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 種子 |
7/23(水) | 64.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
7/24(木) | 67.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 立花 |
7/25(金) | 58.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
7/26(土) | 73.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。