年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
4/27(日) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 |
4/28(月) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 |
4/29(火) | 68.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 |
4/30(水) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) |
5/1(木) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 |
5/2(金) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
5/3(土) | 60.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。