年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
5/25(日) | 97.0 | 財成 | 財成 | 安定 |
5/26(月) | 82.0 | 財成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) |
5/27(火) | 70.0 | 財成 | 財成 | 停止(大殺界中期) |
5/28(水) | 76.0 | 財成 | 財成 | |
5/29(木) | 82.0 | 財成 | 財成 | 種子 |
5/30(金) | 91.0 | 財成 | 財成 | 緑生 |
5/31(土) | 94.0 | 財成 | 財成 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。