年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
5/1(木) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
5/2(金) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
5/3(土) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
5/4(日) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
5/5(月) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
5/6(火) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
5/7(水) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
5/8(木) | 25.5 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
5/9(金) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
5/10(土) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
5/11(日) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
5/12(月) | 0.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
5/13(火) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
5/14(水) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
5/15(木) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
5/16(金) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
5/17(土) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
5/18(日) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
5/19(月) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
5/20(火) | 25.5 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
5/21(水) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
5/22(木) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
5/23(金) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
5/24(土) | 0.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
5/25(日) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
5/26(月) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
5/27(火) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
5/28(水) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
5/29(木) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
5/30(金) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
5/31(土) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。