年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
4/1(火) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |||
4/2(水) | 37.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | |||
4/3(木) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | |||
4/4(金) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | |||
4/5(土) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |||
4/6(日) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | |||
4/7(月) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
4/8(火) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | |||
4/9(水) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | |||
4/10(木) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | |||
4/11(金) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | |||
4/12(土) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | |||
4/13(日) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |||
4/14(月) | 37.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | |||
4/15(火) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | |||
4/16(水) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | |||
4/17(木) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |||
4/18(金) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | |||
4/19(土) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
4/20(日) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | |||
4/21(月) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | |||
4/22(火) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | |||
4/23(水) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | |||
4/24(木) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | |||
4/25(金) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |||
4/26(土) | 37.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | |||
4/27(日) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | |||
4/28(月) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | |||
4/29(火) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |||
4/30(水) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。