年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
10/1(水) | 59.5 | 緑生 | 再会 | ||||
10/2(木) | 65.5 | 緑生 | 再会 | 種子 | |||
10/3(金) | 74.5 | 緑生 | 再会 | 緑生 | |||
10/4(土) | 77.5 | 緑生 | 再会 | 立花 | |||
10/5(日) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 健弱(小殺界) | |||
10/6(月) | 83.5 | 緑生 | 再会 | 達成 | |||
10/7(火) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 乱気(中殺界) | |||
10/8(水) | 79.0 | 緑生 | 再会 | 再会 | |||
10/9(木) | 83.5 | 緑生 | 再会 | 財成 | |||
10/10(金) | 80.5 | 緑生 | 再会 | 安定 | |||
10/11(土) | 65.5 | 緑生 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |||
10/12(日) | 53.5 | 緑生 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |||
10/13(月) | 59.5 | 緑生 | 再会 | ||||
10/14(火) | 65.5 | 緑生 | 再会 | 種子 | |||
10/15(水) | 74.5 | 緑生 | 再会 | 緑生 | |||
10/16(木) | 77.5 | 緑生 | 再会 | 立花 | |||
10/17(金) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 健弱(小殺界) | |||
10/18(土) | 83.5 | 緑生 | 再会 | 達成 | |||
10/19(日) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 乱気(中殺界) | |||
10/20(月) | 79.0 | 緑生 | 再会 | 再会 | |||
10/21(火) | 83.5 | 緑生 | 再会 | 財成 | |||
10/22(水) | 80.5 | 緑生 | 再会 | 安定 | |||
10/23(木) | 65.5 | 緑生 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |||
10/24(金) | 53.5 | 緑生 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |||
10/25(土) | 59.5 | 緑生 | 再会 | ||||
10/26(日) | 65.5 | 緑生 | 再会 | 種子 | |||
10/27(月) | 74.5 | 緑生 | 再会 | 緑生 | |||
10/28(火) | 77.5 | 緑生 | 再会 | 立花 | |||
10/29(水) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 健弱(小殺界) | |||
10/30(木) | 83.5 | 緑生 | 再会 | 達成 | |||
10/31(金) | 68.5 | 緑生 | 再会 | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。