年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
6/1(日) | 31.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | ||||
6/2(月) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 財成 | ||||
6/3(火) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 安定 | ||||
6/4(水) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/5(木) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
6/6(金) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | |||||
6/7(土) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 種子 | ||||
6/8(日) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | ||||
6/9(月) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | ||||
6/10(火) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | ||||
6/11(水) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | ||||
6/12(木) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | ||||
6/13(金) | 31.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | ||||
6/14(土) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 財成 | ||||
6/15(日) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 安定 | ||||
6/16(月) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/17(火) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
6/18(水) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | |||||
6/19(木) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 種子 | ||||
6/20(金) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | ||||
6/21(土) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | ||||
6/22(日) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | ||||
6/23(月) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | ||||
6/24(火) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | ||||
6/25(水) | 31.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | ||||
6/26(木) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 財成 | ||||
6/27(金) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 安定 | ||||
6/28(土) | 18.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/29(日) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | ||||
6/30(月) | 12.0 | 停止(大殺界中期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。