年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
10/1(水) | 50.0 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | ||||
10/2(木) | 38.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/3(金) | 44.0 | 達成 | |||||
10/4(土) | 50.0 | 達成 | 種子 | ||||
10/5(日) | 59.0 | 達成 | 緑生 | ||||
10/6(月) | 62.0 | 達成 | 立花 | ||||
10/7(火) | 53.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | ||||
10/8(水) | 68.0 | 達成 | 達成 | ||||
10/9(木) | 53.0 | 達成 | 乱気(中殺界) | ||||
10/10(金) | 63.5 | 達成 | 再会 | ||||
10/11(土) | 68.0 | 達成 | 財成 | ||||
10/12(日) | 65.0 | 達成 | 安定 | ||||
10/13(月) | 50.0 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | ||||
10/14(火) | 38.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/15(水) | 44.0 | 達成 | |||||
10/16(木) | 50.0 | 達成 | 種子 | ||||
10/17(金) | 59.0 | 達成 | 緑生 | ||||
10/18(土) | 62.0 | 達成 | 立花 | ||||
10/19(日) | 53.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | ||||
10/20(月) | 68.0 | 達成 | 達成 | ||||
10/21(火) | 53.0 | 達成 | 乱気(中殺界) | ||||
10/22(水) | 63.5 | 達成 | 再会 | ||||
10/23(木) | 68.0 | 達成 | 財成 | ||||
10/24(金) | 65.0 | 達成 | 安定 | ||||
10/25(土) | 50.0 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | ||||
10/26(日) | 38.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/27(月) | 44.0 | 達成 | |||||
10/28(火) | 50.0 | 達成 | 種子 | ||||
10/29(水) | 59.0 | 達成 | 緑生 | ||||
10/30(木) | 62.0 | 達成 | 立花 | ||||
10/31(金) | 53.0 | 達成 | 健弱(小殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。