年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
9/1(月) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | ||||
9/2(火) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 達成 | ||||
9/3(水) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | ||||
9/4(木) | 48.5 | 健弱(小殺界) | 再会 | ||||
9/5(金) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 財成 | ||||
9/6(土) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 安定 | ||||
9/7(日) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||||
9/8(月) | 23.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | ||||
9/9(火) | 29.0 | 健弱(小殺界) | |||||
9/10(水) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 種子 | ||||
9/11(木) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 緑生 | ||||
9/12(金) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | ||||
9/13(土) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | ||||
9/14(日) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 達成 | ||||
9/15(月) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | ||||
9/16(火) | 48.5 | 健弱(小殺界) | 再会 | ||||
9/17(水) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 財成 | ||||
9/18(木) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 安定 | ||||
9/19(金) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||||
9/20(土) | 23.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | ||||
9/21(日) | 29.0 | 健弱(小殺界) | |||||
9/22(月) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 種子 | ||||
9/23(火) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 緑生 | ||||
9/24(水) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | ||||
9/25(木) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | ||||
9/26(金) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 達成 | ||||
9/27(土) | 38.0 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | ||||
9/28(日) | 48.5 | 健弱(小殺界) | 再会 | ||||
9/29(月) | 53.0 | 健弱(小殺界) | 財成 | ||||
9/30(火) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。