年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
10/1(水) | 31.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
10/2(木) | 37.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
10/3(金) | 43.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |||
10/4(土) | 52.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
10/5(日) | 55.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
10/6(月) | 46.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
10/7(火) | 61.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | |||
10/8(水) | 46.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
10/9(木) | 56.5 | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | |||
10/10(金) | 61.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | |||
10/11(土) | 58.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | |||
10/12(日) | 43.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
10/13(月) | 31.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
10/14(火) | 37.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
10/15(水) | 43.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |||
10/16(木) | 52.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
10/17(金) | 55.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
10/18(土) | 46.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
10/19(日) | 61.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | |||
10/20(月) | 46.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
10/21(火) | 56.5 | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | |||
10/22(水) | 61.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | |||
10/23(木) | 58.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | |||
10/24(金) | 43.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
10/25(土) | 31.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
10/26(日) | 37.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
10/27(月) | 43.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |||
10/28(火) | 52.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
10/29(水) | 55.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
10/30(木) | 46.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
10/31(金) | 61.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。