年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
4/1(火) | 81.0 | 安定 | 財成 | 健弱(小殺界) | |||
4/2(水) | 96.0 | 安定 | 財成 | 達成 | |||
4/3(木) | 81.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | |||
4/4(金) | 91.5 | 安定 | 財成 | 再会 | |||
4/5(土) | 96.0 | 安定 | 財成 | 財成 | |||
4/6(日) | 93.0 | 安定 | 財成 | 安定 | |||
4/7(月) | 78.0 | 安定 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | |||
4/8(火) | 66.0 | 安定 | 財成 | 停止(大殺界中期) | |||
4/9(水) | 72.0 | 安定 | 財成 | ||||
4/10(木) | 78.0 | 安定 | 財成 | 種子 | |||
4/11(金) | 87.0 | 安定 | 財成 | 緑生 | |||
4/12(土) | 90.0 | 安定 | 財成 | 立花 | |||
4/13(日) | 81.0 | 安定 | 財成 | 健弱(小殺界) | |||
4/14(月) | 96.0 | 安定 | 財成 | 達成 | |||
4/15(火) | 81.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | |||
4/16(水) | 91.5 | 安定 | 財成 | 再会 | |||
4/17(木) | 96.0 | 安定 | 財成 | 財成 | |||
4/18(金) | 93.0 | 安定 | 財成 | 安定 | |||
4/19(土) | 78.0 | 安定 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | |||
4/20(日) | 66.0 | 安定 | 財成 | 停止(大殺界中期) | |||
4/21(月) | 72.0 | 安定 | 財成 | ||||
4/22(火) | 78.0 | 安定 | 財成 | 種子 | |||
4/23(水) | 87.0 | 安定 | 財成 | 緑生 | |||
4/24(木) | 90.0 | 安定 | 財成 | 立花 | |||
4/25(金) | 81.0 | 安定 | 財成 | 健弱(小殺界) | |||
4/26(土) | 96.0 | 安定 | 財成 | 達成 | |||
4/27(日) | 81.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | |||
4/28(月) | 91.5 | 安定 | 財成 | 再会 | |||
4/29(火) | 96.0 | 安定 | 財成 | 財成 | |||
4/30(水) | 93.0 | 安定 | 財成 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。