年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
8/1(金) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | |||
8/2(土) | 48.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | |||
8/3(日) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
8/4(月) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
8/5(火) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | ||||
8/6(水) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | |||
8/7(木) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 緑生 | |||
8/8(金) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | |||
8/9(土) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
8/10(日) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | |||
8/11(月) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
8/12(火) | 46.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 再会 | |||
8/13(水) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | |||
8/14(木) | 48.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | |||
8/15(金) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
8/16(土) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
8/17(日) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | ||||
8/18(月) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | |||
8/19(火) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 緑生 | |||
8/20(水) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | |||
8/21(木) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
8/22(金) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | |||
8/23(土) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
8/24(日) | 46.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 再会 | |||
8/25(月) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | |||
8/26(火) | 48.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | |||
8/27(水) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
8/28(木) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
8/29(金) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | ||||
8/30(土) | 33.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | |||
8/31(日) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。