年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
1/1(水) | 82.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 安定 | |||
1/2(木) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
1/3(金) | 55.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
1/4(土) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
1/5(日) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | |||
1/6(月) | 76.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 緑生 | |||
1/7(火) | 79.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 立花 | |||
1/8(水) | 70.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | |||
1/9(木) | 85.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 達成 | |||
1/10(金) | 70.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | |||
1/11(土) | 80.5 | 財成 | 健弱(小殺界) | 再会 | |||
1/12(日) | 85.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 財成 | |||
1/13(月) | 82.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 安定 | |||
1/14(火) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
1/15(水) | 55.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
1/16(木) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
1/17(金) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | |||
1/18(土) | 76.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 緑生 | |||
1/19(日) | 79.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 立花 | |||
1/20(月) | 70.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | |||
1/21(火) | 85.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 達成 | |||
1/22(水) | 70.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | |||
1/23(木) | 80.5 | 財成 | 健弱(小殺界) | 再会 | |||
1/24(金) | 85.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 財成 | |||
1/25(土) | 82.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 安定 | |||
1/26(日) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
1/27(月) | 55.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
1/28(火) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
1/29(水) | 67.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | |||
1/30(木) | 76.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 緑生 | |||
1/31(金) | 79.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。