年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
11/1(金) | 85.0 | 再会 | 緑生 | 財成 | |||
11/2(土) | 82.0 | 再会 | 緑生 | 安定 | |||
11/3(日) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
11/4(月) | 55.0 | 再会 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
11/5(火) | 61.0 | 再会 | 緑生 | ||||
11/6(水) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 種子 | |||
11/7(木) | 76.0 | 再会 | 緑生 | 緑生 | |||
11/8(金) | 79.0 | 再会 | 緑生 | 立花 | |||
11/9(土) | 70.0 | 再会 | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
11/10(日) | 85.0 | 再会 | 緑生 | 達成 | |||
11/11(月) | 70.0 | 再会 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
11/12(火) | 80.5 | 再会 | 緑生 | 再会 | |||
11/13(水) | 85.0 | 再会 | 緑生 | 財成 | |||
11/14(木) | 82.0 | 再会 | 緑生 | 安定 | |||
11/15(金) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
11/16(土) | 55.0 | 再会 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
11/17(日) | 61.0 | 再会 | 緑生 | ||||
11/18(月) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 種子 | |||
11/19(火) | 76.0 | 再会 | 緑生 | 緑生 | |||
11/20(水) | 79.0 | 再会 | 緑生 | 立花 | |||
11/21(木) | 70.0 | 再会 | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
11/22(金) | 85.0 | 再会 | 緑生 | 達成 | |||
11/23(土) | 70.0 | 再会 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
11/24(日) | 80.5 | 再会 | 緑生 | 再会 | |||
11/25(月) | 85.0 | 再会 | 緑生 | 財成 | |||
11/26(火) | 82.0 | 再会 | 緑生 | 安定 | |||
11/27(水) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
11/28(木) | 55.0 | 再会 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
11/29(金) | 61.0 | 再会 | 緑生 | ||||
11/30(土) | 67.0 | 再会 | 緑生 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。