年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | 金星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
4/1(火) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 安定 | 財成 | 再会 | 立花 |
4/2(水) | 66.3 | 緑生 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 再会 | 健弱(小殺界) |
4/3(木) | 67.8 | 緑生 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 再会 | 達成 |
4/4(金) | 63.3 | 緑生 | 種子 | 財成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |
4/5(土) | 71.5 | 緑生 | 種子 | 種子 | 財成 | 再会 | 再会 |
4/6(日) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 |
4/7(月) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 立花 | 財成 | 再会 | 安定 |
4/8(火) | 66.3 | 緑生 | 種子 | 健弱(小殺界) | 財成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
4/9(水) | 67.8 | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
4/10(木) | 63.3 | 緑生 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | 再会 | |
4/11(金) | 71.5 | 緑生 | 種子 | 再会 | 財成 | 再会 | 種子 |
4/12(土) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 財成 | 財成 | 再会 | 緑生 |
4/13(日) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 安定 | 財成 | 再会 | 立花 |
4/14(月) | 66.3 | 緑生 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 再会 | 健弱(小殺界) |
4/15(火) | 67.8 | 緑生 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 再会 | 達成 |
4/16(水) | 63.3 | 緑生 | 種子 | 財成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |
4/17(木) | 71.5 | 緑生 | 種子 | 種子 | 財成 | 再会 | 再会 |
4/18(金) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 |
4/19(土) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 立花 | 財成 | 再会 | 安定 |
4/20(日) | 66.3 | 緑生 | 種子 | 健弱(小殺界) | 財成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
4/21(月) | 67.8 | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
4/22(火) | 63.3 | 緑生 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | 再会 | |
4/23(水) | 71.5 | 緑生 | 種子 | 再会 | 財成 | 再会 | 種子 |
4/24(木) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 財成 | 財成 | 再会 | 緑生 |
4/25(金) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 安定 | 財成 | 再会 | 立花 |
4/26(土) | 66.3 | 緑生 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 再会 | 健弱(小殺界) |
4/27(日) | 67.8 | 緑生 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 再会 | 達成 |
4/28(月) | 63.3 | 緑生 | 種子 | 財成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |
4/29(火) | 71.5 | 緑生 | 種子 | 種子 | 財成 | 再会 | 再会 |
4/30(水) | 78.3 | 緑生 | 種子 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。