年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
6/1(日) | 31.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
6/2(月) | 41.5 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
6/3(火) | 46.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
6/4(水) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
6/5(木) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
6/6(金) | 16.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
6/7(土) | 22.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||||
6/8(日) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
6/9(月) | 37.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
6/10(火) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
6/11(水) | 31.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
6/12(木) | 46.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
6/13(金) | 31.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
6/14(土) | 41.5 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
6/15(日) | 46.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
6/16(月) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
6/17(火) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
6/18(水) | 16.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
6/19(木) | 22.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||||
6/20(金) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
6/21(土) | 37.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
6/22(日) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
6/23(月) | 31.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
6/24(火) | 46.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
6/25(水) | 31.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
6/26(木) | 41.5 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
6/27(金) | 46.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
6/28(土) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
6/29(日) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
6/30(月) | 16.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。