年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
5/1(木) | 97.0 | 財成 | 財成 | 安定 | |||
5/2(金) | 82.0 | 財成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | |||
5/3(土) | 70.0 | 財成 | 財成 | 停止(大殺界中期) | |||
5/4(日) | 76.0 | 財成 | 財成 | ||||
5/5(月) | 82.0 | 財成 | 財成 | 種子 | |||
5/6(火) | 91.0 | 財成 | 財成 | 緑生 | |||
5/7(水) | 94.0 | 財成 | 財成 | 立花 | |||
5/8(木) | 85.0 | 財成 | 財成 | 健弱(小殺界) | |||
5/9(金) | 100.0 | 財成 | 財成 | 達成 | |||
5/10(土) | 85.0 | 財成 | 財成 | 乱気(中殺界) | |||
5/11(日) | 95.5 | 財成 | 財成 | 再会 | |||
5/12(月) | 100.0 | 財成 | 財成 | 財成 | |||
5/13(火) | 97.0 | 財成 | 財成 | 安定 | |||
5/14(水) | 82.0 | 財成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | |||
5/15(木) | 70.0 | 財成 | 財成 | 停止(大殺界中期) | |||
5/16(金) | 76.0 | 財成 | 財成 | ||||
5/17(土) | 82.0 | 財成 | 財成 | 種子 | |||
5/18(日) | 91.0 | 財成 | 財成 | 緑生 | |||
5/19(月) | 94.0 | 財成 | 財成 | 立花 | |||
5/20(火) | 85.0 | 財成 | 財成 | 健弱(小殺界) | |||
5/21(水) | 100.0 | 財成 | 財成 | 達成 | |||
5/22(木) | 85.0 | 財成 | 財成 | 乱気(中殺界) | |||
5/23(金) | 95.5 | 財成 | 財成 | 再会 | |||
5/24(土) | 100.0 | 財成 | 財成 | 財成 | |||
5/25(日) | 97.0 | 財成 | 財成 | 安定 | |||
5/26(月) | 82.0 | 財成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | |||
5/27(火) | 70.0 | 財成 | 財成 | 停止(大殺界中期) | |||
5/28(水) | 76.0 | 財成 | 財成 | ||||
5/29(木) | 82.0 | 財成 | 財成 | 種子 | |||
5/30(金) | 91.0 | 財成 | 財成 | 緑生 | |||
5/31(土) | 94.0 | 財成 | 財成 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。