年月日 | 総合運 | 土星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
7/1(火) | 91.0 | 達成 | 再会 | 再会 | |||
7/2(水) | 95.5 | 達成 | 再会 | 財成 | |||
7/3(木) | 92.5 | 達成 | 再会 | 安定 | |||
7/4(金) | 77.5 | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/5(土) | 65.5 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |||
7/6(日) | 71.5 | 達成 | 再会 | ||||
7/7(月) | 77.5 | 達成 | 再会 | 種子 | |||
7/8(火) | 86.5 | 達成 | 再会 | 緑生 | |||
7/9(水) | 89.5 | 達成 | 再会 | 立花 | |||
7/10(木) | 80.5 | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) | |||
7/11(金) | 95.5 | 達成 | 再会 | 達成 | |||
7/12(土) | 80.5 | 達成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |||
7/13(日) | 91.0 | 達成 | 再会 | 再会 | |||
7/14(月) | 95.5 | 達成 | 再会 | 財成 | |||
7/15(火) | 92.5 | 達成 | 再会 | 安定 | |||
7/16(水) | 77.5 | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/17(木) | 65.5 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |||
7/18(金) | 71.5 | 達成 | 再会 | ||||
7/19(土) | 77.5 | 達成 | 再会 | 種子 | |||
7/20(日) | 86.5 | 達成 | 再会 | 緑生 | |||
7/21(月) | 89.5 | 達成 | 再会 | 立花 | |||
7/22(火) | 80.5 | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) | |||
7/23(水) | 95.5 | 達成 | 再会 | 達成 | |||
7/24(木) | 80.5 | 達成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |||
7/25(金) | 91.0 | 達成 | 再会 | 再会 | |||
7/26(土) | 95.5 | 達成 | 再会 | 財成 | |||
7/27(日) | 92.5 | 達成 | 再会 | 安定 | |||
7/28(月) | 77.5 | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/29(火) | 65.5 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |||
7/30(水) | 71.5 | 達成 | 再会 | ||||
7/31(木) | 77.5 | 達成 | 再会 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。