年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
6/1(日) | 64.0 | 種子 | 緑生 | 安定 | |||
6/2(月) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
6/3(火) | 37.0 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
6/4(水) | 43.0 | 種子 | 緑生 | ||||
6/5(木) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 種子 | |||
6/6(金) | 58.0 | 種子 | 緑生 | 緑生 | |||
6/7(土) | 61.0 | 種子 | 緑生 | 立花 | |||
6/8(日) | 52.0 | 種子 | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
6/9(月) | 67.0 | 種子 | 緑生 | 達成 | |||
6/10(火) | 52.0 | 種子 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
6/11(水) | 62.5 | 種子 | 緑生 | 再会 | |||
6/12(木) | 67.0 | 種子 | 緑生 | 財成 | |||
6/13(金) | 64.0 | 種子 | 緑生 | 安定 | |||
6/14(土) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
6/15(日) | 37.0 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
6/16(月) | 43.0 | 種子 | 緑生 | ||||
6/17(火) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 種子 | |||
6/18(水) | 58.0 | 種子 | 緑生 | 緑生 | |||
6/19(木) | 61.0 | 種子 | 緑生 | 立花 | |||
6/20(金) | 52.0 | 種子 | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
6/21(土) | 67.0 | 種子 | 緑生 | 達成 | |||
6/22(日) | 52.0 | 種子 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
6/23(月) | 62.5 | 種子 | 緑生 | 再会 | |||
6/24(火) | 67.0 | 種子 | 緑生 | 財成 | |||
6/25(水) | 64.0 | 種子 | 緑生 | 安定 | |||
6/26(木) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
6/27(金) | 37.0 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
6/28(土) | 43.0 | 種子 | 緑生 | ||||
6/29(日) | 49.0 | 種子 | 緑生 | 種子 | |||
6/30(月) | 58.0 | 種子 | 緑生 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。