年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
4/1(火) | 52.0 | 種子 | 財成 | ||||
4/2(水) | 49.0 | 種子 | 安定 | ||||
4/3(木) | 34.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
4/4(金) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
4/5(土) | 28.0 | 種子 | |||||
4/6(日) | 34.0 | 種子 | 種子 | ||||
4/7(月) | 43.0 | 種子 | 緑生 | ||||
4/8(火) | 46.0 | 種子 | 立花 | ||||
4/9(水) | 37.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | ||||
4/10(木) | 52.0 | 種子 | 達成 | ||||
4/11(金) | 37.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
4/12(土) | 47.5 | 種子 | 再会 | ||||
4/13(日) | 52.0 | 種子 | 財成 | ||||
4/14(月) | 49.0 | 種子 | 安定 | ||||
4/15(火) | 34.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
4/16(水) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
4/17(木) | 28.0 | 種子 | |||||
4/18(金) | 34.0 | 種子 | 種子 | ||||
4/19(土) | 43.0 | 種子 | 緑生 | ||||
4/20(日) | 46.0 | 種子 | 立花 | ||||
4/21(月) | 37.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | ||||
4/22(火) | 52.0 | 種子 | 達成 | ||||
4/23(水) | 37.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
4/24(木) | 47.5 | 種子 | 再会 | ||||
4/25(金) | 52.0 | 種子 | 財成 | ||||
4/26(土) | 49.0 | 種子 | 安定 | ||||
4/27(日) | 34.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
4/28(月) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
4/29(火) | 28.0 | 種子 | |||||
4/30(水) | 34.0 | 種子 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。