年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | 火星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
5/1(木) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
5/2(金) | 42.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |
5/3(土) | 50.3 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
5/4(日) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
5/5(月) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
5/6(火) | 45.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
5/7(水) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
5/8(木) | 42.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |
5/9(金) | 50.3 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
5/10(土) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
5/11(日) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
5/12(月) | 45.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
5/13(火) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
5/14(水) | 42.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |
5/15(木) | 50.3 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
5/16(金) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
5/17(土) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
5/18(日) | 45.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
5/19(月) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
5/20(火) | 42.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |
5/21(水) | 50.3 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
5/22(木) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
5/23(金) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
5/24(土) | 45.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
5/25(日) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
5/26(月) | 42.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | |
5/27(火) | 50.3 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
5/28(水) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
5/29(木) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
5/30(金) | 45.0 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
5/31(土) | 46.5 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。