年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | 火星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
4/1(火) | 58.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 |
4/2(水) | 54.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 乱気(中殺界) | |
4/3(木) | 62.3 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 再会 |
4/4(金) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 財成 |
4/5(土) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 安定 |
4/6(日) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
4/7(月) | 58.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 停止(大殺界中期) |
4/8(火) | 54.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | |
4/9(水) | 62.3 | 健弱(小殺界) | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 種子 |
4/10(木) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 緑生 |
4/11(金) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 立花 |
4/12(土) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 健弱(小殺界) |
4/13(日) | 58.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 |
4/14(月) | 54.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 乱気(中殺界) | |
4/15(火) | 62.3 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 再会 |
4/16(水) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 財成 |
4/17(木) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 安定 |
4/18(金) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
4/19(土) | 58.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 停止(大殺界中期) |
4/20(日) | 54.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | |
4/21(月) | 62.3 | 健弱(小殺界) | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 種子 |
4/22(火) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 緑生 |
4/23(水) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 立花 |
4/24(木) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 健弱(小殺界) |
4/25(金) | 58.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 |
4/26(土) | 54.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 乱気(中殺界) | |
4/27(日) | 62.3 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 再会 |
4/28(月) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 財成 |
4/29(火) | 69.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 安定 |
4/30(水) | 57.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。