年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | 天王星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
5/1(木) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | ||
5/2(金) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 財成 | 緑生 | ||
5/3(土) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | ||
5/4(日) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||
5/5(月) | 39.5 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | ||
5/6(火) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
5/7(水) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | ||
5/8(木) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 緑生 | 財成 | ||
5/9(金) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | 安定 | ||
5/10(土) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||
5/11(日) | 39.5 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||
5/12(月) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
5/13(火) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | ||
5/14(水) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 財成 | 緑生 | ||
5/15(木) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | ||
5/16(金) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||
5/17(土) | 39.5 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | ||
5/18(日) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
5/19(月) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | ||
5/20(火) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 緑生 | 財成 | ||
5/21(水) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | 安定 | ||
5/22(木) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||
5/23(金) | 39.5 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||
5/24(土) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
5/25(日) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | ||
5/26(月) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 財成 | 緑生 | ||
5/27(火) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | ||
5/28(水) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||
5/29(木) | 39.5 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | ||
5/30(金) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
5/31(土) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。