年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | 天王星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
8/1(金) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 立花 | 安定 | |
8/2(土) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
8/3(日) | 54.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
8/4(月) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
8/5(火) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 立花 | 種子 | |
8/6(水) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 立花 | 緑生 | |
8/7(木) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 立花 | 立花 | |
8/8(金) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 健弱(小殺界) | |
8/9(土) | 54.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | |
8/10(日) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | ||
8/11(月) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | 立花 | 再会 | |
8/12(火) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 | 立花 | 財成 | |
8/13(水) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 立花 | 安定 | |
8/14(木) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
8/15(金) | 54.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
8/16(土) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
8/17(日) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 立花 | 種子 | |
8/18(月) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 立花 | 緑生 | |
8/19(火) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 立花 | 立花 | |
8/20(水) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 健弱(小殺界) | |
8/21(木) | 54.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | |
8/22(金) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | ||
8/23(土) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | 立花 | 再会 | |
8/24(日) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 | 立花 | 財成 | |
8/25(月) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 立花 | 安定 | |
8/26(火) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
8/27(水) | 54.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
8/28(木) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
8/29(金) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 立花 | 種子 | |
8/30(土) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 立花 | 緑生 | |
8/31(日) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 立花 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。