年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | 天王星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
6/1(日) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 緑生 | 種子 | 財成 | |
6/2(月) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 立花 | 種子 | 安定 | |
6/3(火) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |
6/4(水) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 再会 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
6/5(木) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | ||
6/6(金) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 再会 | 種子 | 種子 | |
6/7(土) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 財成 | 種子 | 緑生 | |
6/8(日) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 安定 | 種子 | 立花 | |
6/9(月) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) | |
6/10(火) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | |
6/11(水) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||
6/12(木) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | 種子 | 再会 | |
6/13(金) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 緑生 | 種子 | 財成 | |
6/14(土) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 立花 | 種子 | 安定 | |
6/15(日) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |
6/16(月) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 再会 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
6/17(火) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | ||
6/18(水) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 再会 | 種子 | 種子 | |
6/19(木) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 財成 | 種子 | 緑生 | |
6/20(金) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 安定 | 種子 | 立花 | |
6/21(土) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) | |
6/22(日) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | |
6/23(月) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||
6/24(火) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 種子 | 種子 | 再会 | |
6/25(水) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 緑生 | 種子 | 財成 | |
6/26(木) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 立花 | 種子 | 安定 | |
6/27(金) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |
6/28(土) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 再会 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
6/29(日) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | ||
6/30(月) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 再会 | 種子 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。