年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | 木星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
10/1(水) | 50.5 | 再会 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |
10/2(木) | 46.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | ||
10/3(金) | 54.3 | 再会 | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |
10/4(土) | 61.0 | 再会 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |
10/5(日) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |
10/6(月) | 49.0 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |
10/7(火) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | |
10/8(水) | 46.0 | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | ||
10/9(木) | 54.3 | 再会 | 種子 | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | |
10/10(金) | 61.0 | 再会 | 緑生 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | |
10/11(土) | 61.0 | 再会 | 立花 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | |
10/12(日) | 49.0 | 再会 | 健弱(小殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |
10/13(月) | 50.5 | 再会 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |
10/14(火) | 46.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | ||
10/15(水) | 54.3 | 再会 | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |
10/16(木) | 61.0 | 再会 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |
10/17(金) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |
10/18(土) | 49.0 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |
10/19(日) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | |
10/20(月) | 46.0 | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | ||
10/21(火) | 54.3 | 再会 | 種子 | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | |
10/22(水) | 61.0 | 再会 | 緑生 | 種子 | 乱気(中殺界) | 財成 | |
10/23(木) | 61.0 | 再会 | 立花 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | |
10/24(金) | 49.0 | 再会 | 健弱(小殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |
10/25(土) | 50.5 | 再会 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |
10/26(日) | 46.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | ||
10/27(月) | 54.3 | 再会 | 再会 | 種子 | 乱気(中殺界) | 種子 | |
10/28(火) | 61.0 | 再会 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |
10/29(水) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | |
10/30(木) | 49.0 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |
10/31(金) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。