年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | 木星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
6/1(日) | 76.0 | 再会 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 |
6/2(月) | 64.0 | 再会 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
6/3(火) | 65.5 | 再会 | 財成 | 達成 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
6/4(水) | 61.0 | 再会 | 財成 | 乱気(中殺界) | 種子 | 緑生 | |
6/5(木) | 69.3 | 再会 | 財成 | 再会 | 種子 | 緑生 | 種子 |
6/6(金) | 76.0 | 再会 | 財成 | 財成 | 種子 | 緑生 | 緑生 |
6/7(土) | 76.0 | 再会 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 | 立花 |
6/8(日) | 64.0 | 再会 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
6/9(月) | 65.5 | 再会 | 財成 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 緑生 | 達成 |
6/10(火) | 61.0 | 再会 | 財成 | 種子 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |
6/11(水) | 69.3 | 再会 | 財成 | 種子 | 種子 | 緑生 | 再会 |
6/12(木) | 76.0 | 再会 | 財成 | 緑生 | 種子 | 緑生 | 財成 |
6/13(金) | 76.0 | 再会 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 |
6/14(土) | 64.0 | 再会 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
6/15(日) | 65.5 | 再会 | 財成 | 達成 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
6/16(月) | 61.0 | 再会 | 財成 | 乱気(中殺界) | 種子 | 緑生 | |
6/17(火) | 69.3 | 再会 | 財成 | 再会 | 種子 | 緑生 | 種子 |
6/18(水) | 76.0 | 再会 | 財成 | 財成 | 種子 | 緑生 | 緑生 |
6/19(木) | 76.0 | 再会 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 | 立花 |
6/20(金) | 64.0 | 再会 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
6/21(土) | 65.5 | 再会 | 財成 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 緑生 | 達成 |
6/22(日) | 61.0 | 再会 | 財成 | 種子 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |
6/23(月) | 69.3 | 再会 | 財成 | 種子 | 種子 | 緑生 | 再会 |
6/24(火) | 76.0 | 再会 | 財成 | 緑生 | 種子 | 緑生 | 財成 |
6/25(水) | 76.0 | 再会 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 |
6/26(木) | 64.0 | 再会 | 財成 | 健弱(小殺界) | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
6/27(金) | 65.5 | 再会 | 財成 | 達成 | 種子 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
6/28(土) | 61.0 | 再会 | 財成 | 乱気(中殺界) | 種子 | 緑生 | |
6/29(日) | 69.3 | 再会 | 財成 | 再会 | 種子 | 緑生 | 種子 |
6/30(月) | 76.0 | 再会 | 財成 | 財成 | 種子 | 緑生 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。