年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | 木星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
7/1(火) | 76.0 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 | 立花 |
7/2(水) | 64.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 | 健弱(小殺界) |
7/3(木) | 65.5 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 |
7/4(金) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 立花 | 乱気(中殺界) | |
7/5(土) | 69.3 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 | 立花 | 再会 |
7/6(日) | 76.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | 種子 | 立花 | 財成 |
7/7(月) | 76.0 | 再会 | 安定 | 立花 | 種子 | 立花 | 安定 |
7/8(火) | 64.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) | 種子 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
7/9(水) | 65.5 | 再会 | 安定 | 達成 | 種子 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
7/10(木) | 61.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) | 種子 | 立花 | |
7/11(金) | 69.3 | 再会 | 安定 | 再会 | 種子 | 立花 | 種子 |
7/12(土) | 76.0 | 再会 | 安定 | 財成 | 種子 | 立花 | 緑生 |
7/13(日) | 76.0 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 | 立花 |
7/14(月) | 64.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 | 健弱(小殺界) |
7/15(火) | 65.5 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 |
7/16(水) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 立花 | 乱気(中殺界) | |
7/17(木) | 69.3 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 | 立花 | 再会 |
7/18(金) | 76.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | 種子 | 立花 | 財成 |
7/19(土) | 76.0 | 再会 | 安定 | 立花 | 種子 | 立花 | 安定 |
7/20(日) | 64.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) | 種子 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
7/21(月) | 65.5 | 再会 | 安定 | 達成 | 種子 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
7/22(火) | 61.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) | 種子 | 立花 | |
7/23(水) | 69.3 | 再会 | 安定 | 再会 | 種子 | 立花 | 種子 |
7/24(木) | 76.0 | 再会 | 安定 | 財成 | 種子 | 立花 | 緑生 |
7/25(金) | 76.0 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 | 立花 |
7/26(土) | 64.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 | 健弱(小殺界) |
7/27(日) | 65.5 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 |
7/28(月) | 61.0 | 再会 | 安定 | 種子 | 立花 | 乱気(中殺界) | |
7/29(火) | 69.3 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 | 立花 | 再会 |
7/30(水) | 76.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | 種子 | 立花 | 財成 |
7/31(木) | 76.0 | 再会 | 安定 | 立花 | 種子 | 立花 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。