年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
9/1(月) | 60.0 | 安定 | 種子 | 種子 | |||
9/2(火) | 69.0 | 安定 | 種子 | 緑生 | |||
9/3(水) | 72.0 | 安定 | 種子 | 立花 | |||
9/4(木) | 63.0 | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
9/5(金) | 78.0 | 安定 | 種子 | 達成 | |||
9/6(土) | 63.0 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | |||
9/7(日) | 73.5 | 安定 | 種子 | 再会 | |||
9/8(月) | 78.0 | 安定 | 種子 | 財成 | |||
9/9(火) | 75.0 | 安定 | 種子 | 安定 | |||
9/10(水) | 60.0 | 安定 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |||
9/11(木) | 48.0 | 安定 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |||
9/12(金) | 54.0 | 安定 | 種子 | ||||
9/13(土) | 60.0 | 安定 | 種子 | 種子 | |||
9/14(日) | 69.0 | 安定 | 種子 | 緑生 | |||
9/15(月) | 72.0 | 安定 | 種子 | 立花 | |||
9/16(火) | 63.0 | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
9/17(水) | 78.0 | 安定 | 種子 | 達成 | |||
9/18(木) | 63.0 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | |||
9/19(金) | 73.5 | 安定 | 種子 | 再会 | |||
9/20(土) | 78.0 | 安定 | 種子 | 財成 | |||
9/21(日) | 75.0 | 安定 | 種子 | 安定 | |||
9/22(月) | 60.0 | 安定 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |||
9/23(火) | 48.0 | 安定 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |||
9/24(水) | 54.0 | 安定 | 種子 | ||||
9/25(木) | 60.0 | 安定 | 種子 | 種子 | |||
9/26(金) | 69.0 | 安定 | 種子 | 緑生 | |||
9/27(土) | 72.0 | 安定 | 種子 | 立花 | |||
9/28(日) | 63.0 | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
9/29(月) | 78.0 | 安定 | 種子 | 達成 | |||
9/30(火) | 63.0 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。