年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | 木星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
6/1(日) | 73.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
6/2(月) | 74.5 | 財成 | 安定 | 達成 | 緑生 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
6/3(火) | 70.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 立花 | |
6/4(水) | 78.3 | 財成 | 安定 | 再会 | 緑生 | 立花 | 種子 |
6/5(木) | 85.0 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 | 緑生 |
6/6(金) | 85.0 | 財成 | 安定 | 安定 | 緑生 | 立花 | 立花 |
6/7(土) | 73.0 | 財成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 立花 | 健弱(小殺界) |
6/8(日) | 74.5 | 財成 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | 達成 |
6/9(月) | 70.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | 立花 | 乱気(中殺界) | |
6/10(火) | 78.3 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 | 立花 | 再会 |
6/11(水) | 85.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 財成 |
6/12(木) | 85.0 | 財成 | 安定 | 立花 | 緑生 | 立花 | 安定 |
6/13(金) | 73.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
6/14(土) | 74.5 | 財成 | 安定 | 達成 | 緑生 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
6/15(日) | 70.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 立花 | |
6/16(月) | 78.3 | 財成 | 安定 | 再会 | 緑生 | 立花 | 種子 |
6/17(火) | 85.0 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 | 緑生 |
6/18(水) | 85.0 | 財成 | 安定 | 安定 | 緑生 | 立花 | 立花 |
6/19(木) | 73.0 | 財成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 立花 | 健弱(小殺界) |
6/20(金) | 74.5 | 財成 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | 達成 |
6/21(土) | 70.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | 立花 | 乱気(中殺界) | |
6/22(日) | 78.3 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 | 立花 | 再会 |
6/23(月) | 85.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 財成 |
6/24(火) | 85.0 | 財成 | 安定 | 立花 | 緑生 | 立花 | 安定 |
6/25(水) | 73.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
6/26(木) | 74.5 | 財成 | 安定 | 達成 | 緑生 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
6/27(金) | 70.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 立花 | |
6/28(土) | 78.3 | 財成 | 安定 | 再会 | 緑生 | 立花 | 種子 |
6/29(日) | 85.0 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 | 緑生 |
6/30(月) | 85.0 | 財成 | 安定 | 安定 | 緑生 | 立花 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。